Trả lời 12 câu dưới đây bằng cách chọn Có / Một phần / Chưa. Tự cộng điểm để biết hồ sơ của mình đang ở đâu — mất khoảng 2 phút. Đây là công cụ tự kiểm tham khảo, không phải kết quả rà soát chính thức.
Cách tính điểm: Có = 2 điểm · Một phần = 1 điểm · Chưa = 0 điểm.
| # | Câu hỏi | Có (2) | Một phần (1) | Chưa (0) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tôi biết rõ cần chuẩn bị gì và dùng vào việc gì | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | Tôi có phương án sử dụng nguồn lực và nguồn thanh toán rõ ràng | ☐ | ☐ | ☐ |
| # | Câu hỏi | Có (2) | Một phần (1) | Chưa (0) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Giấy tờ pháp lý (ĐKKD/GP HKD/GCN HTX, MST, CCCD…) đầy đủ, còn hiệu lực | ☐ | ☐ | ☐ |
| # | Câu hỏi | Có (2) | Một phần (1) | Chưa (0) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tôi có báo cáo nội bộ / sổ sách 1–2 năm gần nhất | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Tôi khai thuế đều đặn, không nợ thuế đáng kể | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | Tôi có sao kê tài khoản 6–12 tháng thể hiện dòng tiền hoạt động | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | Doanh thu ổn định hoặc tăng trưởng trong 1–2 năm gần đây | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | Dòng tiền hằng tháng đủ để đáp ứng nghĩa vụ thanh toán dự kiến | ☐ | ☐ | ☐ |
| # | Câu hỏi | Có (2) | Một phần (1) | Chưa (0) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Tôi có tài sản pháp lý sạch (sổ đỏ chính chủ / xe / máy móc…) (nếu hồ sơ dựa hoàn toàn theo dòng tiền, chọn "Có") | ☐ | ☐ | ☐ |
| # | Câu hỏi | Có (2) | Một phần (1) | Chưa (0) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Tôi không có công nợ quá hạn ở mức nghiêm trọng | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11 | Các khoản công nợ hiện tại (nếu có) tôi thanh toán đúng hạn | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12 | Nếu từng bị đánh giá chưa đạt, tôi biết lý do và sẵn sàng chỉnh sửa hồ sơ | ☐ | ☐ | ☐ |
Tổng điểm của tôi: ______ / 24
| Khoảng điểm | Mức sẵn sàng | Ý nghĩa & gợi ý bước tiếp |
|---|---|---|
| 19–24 | 🟢 Sẵn sàng | Hồ sơ của bạn khá đầy đủ. Có thể tiến tới chuẩn bị bộ hồ sơ và kết nối đơn vị tiếp nhận phù hợp. Nên có người rà soát lần cuối để tối ưu trước khi nộp. |
| 12–18 | 🟡 Gần sẵn sàng | Bạn còn thiếu một vài mục quan trọng (thường là báo cáo nội bộ, sao kê, hoặc phương án sử dụng nguồn lực). Bổ sung đầy đủ sẽ tăng khả năng được đánh giá đạt đáng kể. |
| 6–11 | 🟠 Cần hoàn thiện | Hồ sơ còn nhiều khoảng trống. Nên hoàn thiện hồ sơ kế toán trước khi nộp để tránh bị đánh giá chưa đạt. |
| 0–5 | 🔴 Chưa sẵn sàng | Nên ưu tiên dựng lại nền tảng hồ sơ (pháp lý, sổ sách, dòng tiền) trước. Đừng vội nộp — dễ bị đánh giá chưa đạt và ảnh hưởng dữ liệu công nợ về sau. |
⚠️ Lưu ý quan trọng: Bảng này chỉ là công cụ tự tham khảo. Điểm cao không có nghĩa chắc chắn được đánh giá đạt, điểm thấp không có nghĩa hết cơ hội. Kết quả phụ thuộc hồ sơ thực tế và tiêu chí rà soát của từng đơn vị tiếp nhận.
Dù bạn ở mức nào, Á Châu có thể giúp: - Sẵn sàng / Gần sẵn sàng → rà soát, tối ưu hồ sơ và kết nối đơn vị tiếp nhận phù hợp. - Cần hoàn thiện / Chưa sẵn sàng → hoàn thiện hồ sơ, kế toán, thuế từ số liệu thật rồi quay lại chuẩn bị chắc chắn hơn.
Á Châu là đơn vị tư vấn, hoàn thiện hồ sơ và kết nối đơn vị tiếp nhận phù hợp (không phải đơn vị tiếp nhận), với lợi thế hệ sinh thái Kế toán + Thuế + Tư vấn hồ sơ — hồ sơ lập từ báo cáo đã nội kiểm.
👉 Gửi bảng kết quả này cho chúng tôi tại www.taichinhachau.com để được tư vấn miễn phí 15 phút.
Công cụ tham khảo, không thay thế việc rà soát chính thức. Kết quả phụ thuộc hồ sơ thực tế và tiêu chí của từng đơn vị tiếp nhận.